2025-02-20
序号 | 车型 | 年份 | 批次 | 车型名称 | 电池品牌 | 电量 | 公示内容/公示状态 |
1 | TEG6105BEV30 | 2023年 | 370 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德 | 350.07kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--350.07kWh(TEG6105BEV30).pdf |
2 | TEG6605BEV02 | 2023年 | 375 | 纯电动城市客车 | 宁德 | 105.28kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--105.28kWh(TEG6605BEV02).pdf |
3 | TEG6665BEV01 | 2023年 | 374 | 纯电动城市客车 | 宁德 | 127.74kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--127.74kWh(TEG6665BEV01).pdf |
4 | TEG6810BEV01 | 2023年 | 371 | 纯电动城市客车 | 宁德 | 163.36kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--163.36kWh(TEG6810BEV01).pdf |
5 | TEG6810BEV02 | 2023年 | 374 | 纯电动城市客车 | 宁德 | 163.36kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--163.36kWh(TEG6810BEV02).pdf |
6 | TEG6815EV02 | 2023年 | 374 | 纯电动客车 | 宁德 | 175.03kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--175.03kWh(TEG6815EV02).pdf |
7 | TEG6855BEV01 | 2024年 | 390 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德 | 231.84kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--231.84kWh(TEG6855BEV01).pdf |
8 | TEG6105BEV31 | 2024年 | 381 | 纯电动城市客车 | 宁德 | 255.02kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--255.02kWh(TEG6105BEV31).pdf |
9 | TEG6105BEV32 | 2024年 | 380 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德 | 255.02kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--255.02kWh(TEG6105BEV32).pdf |
10 | TEG6105BEV33 | 2024年 | 387 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德 | 255.02kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--255.02kWh(TEG6105BEV33).pdf |
11 | TEG6105BEV34 | 2024年 | 388 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德 | 310.66kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--310.66kWh(TEG6105BEV34).pdf |
12 | TEG6110BEV12 | 2024年 | 385 | 纯电动城市客车 | 宁德 | 331.37kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--331.37kWh(TEG6110BEV12).pdf |
13 | TEG6110BEV13 | 2024年 | 386 | 纯电动城市客车 | 宁德 | 255.02kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--255.02kWh(TEG6110BEV13).pdf |
14 | TEG6110EV12 | 2024年 | 383 | 纯电动客车 | 宁德 | 176.04kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--176.04kWh(TEG6110EV12).pdf |
15 | TEG6112BEVS01 | 2024年 | 390 | 纯电动低入口双层城市客车 | 宁德 | 281.91kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--281.91kWh(TEG6112BEVS01).pdf |
16 | TEG6119EV01 | 2024年 | 386 | 纯电动客车 | 宁德 | 352.08kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--352.08kWh(TEG6119EV01).pdf |
17 | TEG6125BEV11 | 2024年 | 389 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德 | 321.02kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--321.02kWh(TEG6125BEV11).pdf |
18 | TEG6530BEV03 | 2024年 | 382 | 纯电动城市客车 | 宁德 | 88.87kWh | |
19 | TEG6602BEV01 | 2024年 | 387 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德 | 121.71kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--121.71kWh(TEG6602BEV01).pdf |
20 | TEG6651BEV01 | 2024年 | 388 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德 | 115.92kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--115.92kWh(TEG6651BEV01).pdf |
21 | TEG6661BEV04 | 2024年 | 381 | 纯电动城市客车 | 宁德 | 121.71kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--121.71kWh(TEG6661BEV04).pdf |
22 | TEG6701BEV01 | 2024年 | 380 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德 | 155.33kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--155.33kWh(TEG6701BEV01).pdf |
23 | TEG6701BEV02 | 2024年 | 381 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德 | 115.92kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--115.92kWh(TEG6701BEV02).pdf |
24 | TEG6710BEV01 | 2024年 | 389 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德 | 155.33kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--155.33kWh(TEG6710BEV01).pdf |
25 | TEG6803BEV08 | 2024年 | 380 | 纯电动城市客车 | 宁德 | 176.04kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--176.04kWh(TEG6803BEV08).pdf |
26 | TEG6815BEV01 | 2024年 | 386 | 纯电动城市客车 | 宁德 | 176.04kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--176.04kWh(TEG6815BEV01).pdf |
27 | TEG6828EV01 | 2024年 | 386 | 纯电动客车 | 宁德 | 231.84kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--231.84kWh(TEG6828EV01).pdf |
28 | TEG6853BEV08 | 2024年 | 381 | 纯电动城市客车 | 宁德 | 231.84kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--231.84kWh(TEG6853BEV08).pdf |
29 | TEG6853BEV09 | 2024年 | 381 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德 | 231.84kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--231.84kWh(TEG6853BEV09).pdf |
30 | TEG6853BEV10 | 2024年 | 381 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德 | 133.30kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--133.30kWh(TEG6853BEV10).pdf |
31 | TEG6853BEV11 | 2024年 | 388 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德 | 255.02kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--255.02kWh(TEG6853BEV11).pdf |
32 | TEG6853BEV12 | 2024年 | 388 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德 | 231.84kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--231.84kWh(TEG6853BEV12).pdf |
33 | TEG6853BEV13 | 2024年 | 388 | 纯电动低入口城市客车 | 国轩 | 215.42kWh | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--215.42kWh(TEG6853BEV13).pdf |
上一篇:
下一篇: