充电只需1小时
最大载客容量
大功率APU发电系统,即使在无外接充电条件下,仍能保证车辆正常运营; 电驱动系统能效实现了最高92.3%,有效地降低驱动系统比能耗,延长纯电动客车续驶里程。
颗粒排放降低
氮氧化合物排放降低
二氧化碳排放降低
TEG6129EHEVN08
型号总数(款) | 1 |
外观参数 长×宽×高(mm) | 11980×2540×3120,3280,3460 |
轴距(mm) | 6000 |
座位数(席) | 69/19-29,75/19-29,81/19-29,83/19-29,69/20-42,75/20-42,81/20-42,86/20-42 |
接近角/离去角(º) | 8/8 |
整备质量(kg)/总质量(kg) | 13500,13100,12700,12300/18000 |
最大爬坡度(%) | 20 |
电池型式 | 宁德,磷酸铁锂 |
电池电量(kWh) | 52.99 |
纯电动续驶里程(km等速法) | 65 |
发动机型号 | YCA07220N-60/ WP7NG210E61 |
电机型号 | TZ330XS002,TZ327XS002 |
驱动电机控制器 | KTZ38X40SP25-S1.0/KTZ38X40SP25/ KTZ60X53SP7S-S1.0/KTZ60X53SP7S |
乘客门 | 气动式内摆门,前双后双 |
悬架 | 空气悬挂,前2后4(一级踏步)钢板弹簧,前4后5(二级踏步) |
轮胎 | 275/70R22.5,11R22.5 |
空调 | 顶置传统单冷空调,制冷量≥32000大卡 |
正在努力开发中,敬请期待...