2021-06-23
序号 | 车辆型号 |
车辆基本状态 | 电池电量 | 发布日期 | 公示内容/公示状态 |
1 | TEG6530BEV01 | 5.3米纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,70.18kWh,高能量,慢充,2019年新电池)液压 | 70.18kWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--70.18kWh(TEG6530BEV01).pdf |
2 | TEG6530BEV02 | 5.3米纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,70.18kWh,高能量,慢充,2019年新电池)气压 | 70.18kWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--70.18kWh(TEG6530BEV02).pdf |
3 | TEG6590BEV01 | 5米99纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂,85.85KWh) | 85.85KWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--85.85kWh(TEG6590BEV01).pdf |
4 | TEG6600BEV01 | (凌特公交版)(宁德磷酸铁锂53.94kwh,251km) | 53.94kwh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--53.94kWh(TEG6600BEV01).pdf |
5 | TEG6660BEV01 | 6.6米纯电动城市客车(宁德磷酸铁锂,高能量,慢充,125.65KWH) | 125.65kWh | 2021/06/23 | 表2:动力蓄电池拆解信息表--125.65kWh(TEG6660BEV01).pdf |
6 | TEG6660BEV03 | 6.6米纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,高能量,慢充,125.65KWH) | 125.65kWh | 2021/06/23 | 表3:动力蓄电池有害物质使用信息表--125.65kWh(TEG6660BEV03).pdf |
7 | TEG6661BEV02 | 6.6米新平台纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,高能量,慢充,100.27KWH)可选装左侧货舱 | 100.27kWh | 2021/06/23 | 表2:动力蓄电池拆解信息表--100.27kWh(TEG6661BEV02).pdf |
8 | TEG6661BEV03 | 6.6米新平台纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,高能量,慢充,90.24KWH)可选装左侧货舱 | 90.24kWh | 2021/06/23 | 表2:动力蓄电池拆解信息表--90.24kWh(TEG6661BEV03).pdf |
9 | TEG6800BEV02 | 8米公路车平台纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,高能量,慢充,,175.03kWh)无站立区,2019年新电池,选装前门+安全门、前门+中门+安全门 | 175.03kWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--175.03kWh(TEG6800BEV02).pdf |
10 | TEG6801BEV01 | 8米纯电动城市客车(宁德磷酸铁锂,慢充,94.6KWH) | 94.6KWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--94.6kWh(TEG6801BEV01).pdf |
11 | TEG6801BEV15 | 8米纯电动城市客车(宁德磷酸铁锂电池,高能量,慢充,133.51KWH) | 133.51KWH | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--133.51kWh(TEG6801BEV15).pdf |
12 | TEG6803BEV06 | 8米新平台纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,高能量,慢充,143.16KWH)2019年新电池,城乡客车版 | 143.16kWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--143.16kWh(TEG6803BEV06).pdf |
13 | TEG6805BEV02 | 8米新平台纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,高能量,慢充,127.74KWH)2019年新电池,可选装货舱,窄版 | 127.74kWh | 2021/06/23 | 表2:动力蓄电池拆解信息表--127.74kWh(TEG6805BEV02).pdf |
14 | TEG6851BEV33 | 8.5米纯电动城市客车(宁德磷酸铁锂,慢充,187.3KWh) | 187.3KWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--187.3kWh(TEG6851BEV33).pdf |
15 | TEG6853BEV03 | 8.5米新平台纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,慢充,229.05kWh)2019年新电池,城乡客车版 | 229.05kWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--229.05kWh(TEG6853BEV03).pdf |
16 | TEG6853BEV04 | 8.5米新平台纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,慢充,186.7kWh)2019年新电池,城乡客车版 | 186.7kWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--186.70kWh(TEG6853BEV04).pdf |
17 | TEG6853BEV05 | 8.5米新平台纯电动低入口城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,慢充,229.05kWh)2019年新电池,城乡客车版 | 229.05kWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--229.05kWh(TEG6853BEV05).pdf |
18 | TEG6852FCEV01 | 8.5燃料电池城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,高能量,慢充,90.24KWH)2019年新电池,爱德曼燃料电池系统52.2KW | 90.24kWh | 2021/06/23 | 表2:动力蓄电池拆解信息表--90.24kWh(TEG6852FCEV01).pdf |
19 | TEG6105BEV02 | 10.5米新平台纯电动城市客车城市客车(宁德磷酸铁锂,高能量,慢充,EKG<0.15,202.93KWH) | 202.93KWH | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--202.93kWh(TEG6105BEV02).pdf |
20 | TEG6105BEV04 | 10.5米新平台纯电动城市客车城市客车(宁德磷酸铁锂,高能量,慢充,EKG<0.15,249.76KWH) | 249.76KWH | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--249.76kWh(TEG6105BEV04).pdf |
21 | TEG6105BEV10 | 10.5米新平台纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,高能量,慢充,200.54KWH)2019年新电池,可选装双绕组电机 | 200.54kWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--200.54kWh(TEG6105BEV10).pdf |
22 | TEG6105BEV22 | 10.5米新平台纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,高能量,慢充,303.4kWh) 2019年新电池 | 303.4kWh | 2021/06/23 | 表2:动力蓄电池拆解信息表--303.40kWh(TEG6105BEV22).pdf |
23 | TEG6105BEV25 | 10.5米新平台纯电动低地板城市客车(宁德,磷酸铁锂电池,高能量,慢充,229.05KWH)2019年新电池 | 229.05kWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--229.05kWh(TEG6105BEV25).pdf |
24 | TEG6110BEV10 | 11米公路车平台纯电动城市客车(宁德,磷酸铁锂,高能量,慢充343.58kWh),无站立区 | 343.58kWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--343.58kWh(TEG6110BEV10).pdf |
25 | TEG6120EV02 | 12米纯电动客车(宁德,磷酸铁锂,高能量,慢充303.4kWh),双绕组电机 | 303.4kWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--303.40kWh(TEG6120EV02).pdf |
26 | TEG6125BEV05 |
12米纯电动欧盟车外型(宁德磷酸铁锂,快充 143.1KWH) | 143.1KWh | 2021/06/23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--143.1kWh(TEG6125BEV05).pdf |
上一篇:
下一篇: